Civ5 GlobalDefines: Difference between revisions
From Civilization Modding Wiki
Jump to navigationJump to search
added more globaldefines |
|||
| Line 91: | Line 91: | ||
|CITY_GROWTH_EXPONENT || Integer || 1.5 || | |CITY_GROWTH_EXPONENT || Integer || 1.5 || | ||
|- | |- | ||
|FOOD_CONSUMPTION_PER_POPULATION || Integer || 2 || | |FOOD_CONSUMPTION_PER_POPULATION || Integer || 2 || amount of food each population consumes | ||
|- | |- | ||
|HAPPINESS_PER_CITY_WITH_STATE_RELIGION || Integer || 0 || | |HAPPINESS_PER_CITY_WITH_STATE_RELIGION || Integer || 0 || | ||
| Line 472: | Line 472: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==PostDefines== | ==PostDefines== | ||
*[[PostDefines]] contains the definitions referenced in this table. | *[[PostDefines]] contains the definitions referenced in this table. | ||
Revision as of 18:38, 24 November 2011
GlobalDefines.xml
- The GlobalDefines.xml file contains definitions for many game settings.
- The reference field in the tables below indicates the table and column the entry is linked to.
- This information is taken from the GlobalDefines.xml file itself.
GlobalDefines
| Name | Type | Default | Notes |
|---|---|---|---|
| CAN_WORK_WATER_FROM_GAME_START | Boolean | 1 | Determines whether you can work water tiles within city borders from the begining of the game or if you need to unlock this ability |
| NAVAL_PLOT_BLOCKADE_RANGE | Integer | 2 | The distance from an enemy ship that tiles become unworkable. |
| EVENT_MESSAGE_TIME | Integer | 10 | |
| START_YEAR | Integer | -4000 | The Year the game starts at. |
| WEEKS_PER_MONTHS | Integer | 4 | |
| RECON_VISIBILITY_RANGE | Integer | 6 | |
| PLOT_VISIBILITY_RANGE | Integer | 1 | |
| UNIT_VISIBILITY_RANGE | Integer | 1 | |
| AIR_UNIT_REBASE_RANGE_MULTIPLIER | Integer | 200 | |
| MOUNTAIN_SEE_FROM_CHANGE | Integer | 2 | |
| MOUNTAIN_SEE_THROUGH_CHANGE | Integer | 2 | |
| HILLS_SEE_FROM_CHANGE | Integer | 1 | |
| HILLS_SEE_THROUGH_CHANGE | Integer | 1 | |
| SEAWATER_SEE_FROM_CHANGE | Integer | 1 | |
| SEAWATER_SEE_THROUGH_CHANGE | Integer | 1 | |
| MAX_YIELD_STACK | Integer | 5 | |
| MOVE_DENOMINATOR | Integer | 60 | |
| STARTING_DISTANCE_PERCENT | Integer | 12 | |
| MIN_CIV_STARTING_DISTANCE | Integer | 10 | Minimum number of plots between civs |
| MIN_CITY_RANGE | Integer | 3 | Minimum number of plots between cities |
| OWNERSHIP_SCORE_DURATION_THRESHOLD | Integer | 20 | |
| NUM_POLICY_BRANCHES_ALLOWED | Integer | 2 | |
| VICTORY_POINTS_NEEDED_TO_WIN | Integer | 20 | |
| NUM_VICTORY_POINT_AWARDS | Integer | 5 | |
| NUM_OR_TECH_PREREQS | Integer | 3 | |
| NUM_AND_TECH_PREREQS | Integer | 4 | |
| NUM_UNIT_AND_TECH_PREREQS | Integer | 3 | |
| NUM_BUILDING_AND_TECH_PREREQS | Integer | 3 | |
| NUM_BUILDING_RESOURCE_PREREQS | Integer | 5 | |
| BASE_RESEARCH_RATE | Integer | 1 | |
| MAX_WORLD_WONDERS_PER_CITY | Integer | -1 | |
| MAX_TEAM_WONDERS_PER_CITY | Integer | -1 | |
| MAX_NATIONAL_WONDERS_PER_CITY | Integer | -1 | |
| MAX_NATIONAL_WONDERS_PER_CITY_FOR_OCC | Integer | -1 | |
| MAX_BUILDINGS_PER_CITY | Integer | -1 | |
| INITIAL_CITY_POPULATION | Integer | 1 | |
| CITY_CAPTURE_POPULATION_PERCENT | Integer | 50 | |
| BASE_CITY_GROWTH_THRESHOLD | Integer | 15 | |
| CITY_GROWTH_MULTIPLIER | Integer | 8 | |
| CITY_GROWTH_EXPONENT | Integer | 1.5 | |
| FOOD_CONSUMPTION_PER_POPULATION | Integer | 2 | amount of food each population consumes |
| HAPPINESS_PER_CITY_WITH_STATE_RELIGION | Integer | 0 | |
| HAPPINESS_PER_NATURAL_WONDER | Integer | 1 | |
| HAPPINESS_PER_EXTRA_LUXURY | Integer | 0 | |
| UNHAPPINESS_PER_POPULATION | Integer | 1 | |
| UNHAPPINESS_PER_OCCUPIED_POPULATION | Integer | 1.34 | |
| UNHAPPINESS_PER_CITY | Integer | 3 | |
| UNHAPPINESS_PER_CAPTURED_CITY | Integer | 5 | |
| UNHAPPY_GROWTH_PENALTY | Integer | -75 | |
| VERY_UNHAPPY_GROWTH_PENALTY | Integer | -100 | |
| VERY_UNHAPPY_CANT_TRAIN_SETTLERS | Integer | 1 | |
| VERY_UNHAPPY_THRESHOLD | Integer | -10 | |
| VERY_UNHAPPY_COMBAT_PENALTY | Integer | -33 | |
| STRATEGIC_RESOURCE_EXHAUSTED_PENALTY | Integer | -50 | |
| VERY_UNHAPPY_PRODUCTION_PENALTY | Integer | -50 | |
| SUPER_UNHAPPY_THRESHOLD | Integer | -20 | |
| REVOLT_COUNTER_MIN | Integer | 4 | |
| REVOLT_COUNTER_POSSIBLE | Integer | 3 | |
| REVOLT_NUM_BASE | Integer | 100 | |
| REVOLT_NUM_CITY_COUNT | Integer | 20 | |
| WLTKD_GROWTH_MULTIPLIER | Integer | 25 | |
| INDUSTRIAL_ROUTE_PRODUCTION_MOD | Integer | 25 | |
| RESOURCE_DEMAND_COUNTDOWN_BASE | Integer | 15 | |
| RESOURCE_DEMAND_COUNTDOWN_CAPITAL_ADD | Integer | 25 | |
| RESOURCE_DEMAND_COUNTDOWN_RAND | Integer | 10 | |
| NEW_HURRY_MODIFIER | Integer | 50 | |
| GREAT_GENERAL_RANGE | Integer | 2 | |
| GREAT_GENERAL_STRENGTH_MOD | Integer | 20 | |
| BONUS_PER_ADJACENT_FRIEND | Integer | 10 | |
| POLICY_ATTACK_BONUS_MOD | Integer | 20 | |
| CONSCRIPT_MIN_CITY_POPULATION | Integer | 5 | |
| CONSCRIPT_POPULATION_PER_COST | Integer | 60 | |
| MIN_TIMER_UNIT_DOUBLE_MOVES | Integer | 32 | |
| COMBAT_DAMAGE | Integer | 20 | |
| NONCOMBAT_UNIT_RANGED_DAMAGE | Integer | 4 | |
| NAVAL_COMBAT_DEFENDER_STRENGTH_MULTIPLIER | Integer | 40 | |
| QUICKSAVE | |||
| QuickSave | |||
| LAKE_PLOT_RAND | Integer | 160 | |
| PLOTS_PER_RIVER_EDGE | Integer | 12 | |
| RIVER_SOURCE_MIN_RIVER_RANGE | Integer | 4 | |
| RIVER_SOURCE_MIN_SEAWATER_RANGE | Integer | 2 | |
| LAKE_MAX_AREA_SIZE | Integer | 9 | |
| INITIAL_GOLD_PER_UNIT_TIMES_100 | Integer | 50 | |
| INITIAL_FREE_OUTSIDE_UNITS | Integer | 3 | |
| INITIAL_OUTSIDE_UNIT_GOLD_PERCENT | Integer | 0 | |
| UNIT_MAINTENANCE_GAME_MULTIPLIER | Integer | 8 | |
| UNIT_MAINTENANCE_GAME_EXPONENT_DIVISOR | Integer | 7 | |
| FREE_UNIT_HAPPINESS | Integer | 0 | |
| TRADE_ROUTE_BASE_GOLD | Integer | -100 | |
| TRADE_ROUTE_CAPITAL_POP_GOLD_MULTIPLIER | Integer | 15 | |
| TRADE_ROUTE_CITY_POP_GOLD_MULTIPLIER | Integer | 110 | |
| DEFICIT_UNIT_DISBANDING_THRESHOLD | Integer | -5 | |
| BUILDING_SALE_DIVISOR | Integer | 4 | |
| DISBAND_UNIT_REFUND_PERCENT | Integer | 25 | |
| GOLDEN_AGE_BASE_THRESHOLD_HAPPINESS | Integer | 500 | |
| GOLDEN_AGE_THRESHOLD_CITY_MULTIPLIER | Integer | 0.01 | |
| GOLDEN_AGE_EACH_GA_ADDITIONAL_HAPPINESS | Integer | 250 | |
| GOLDEN_AGE_VISIBLE_THRESHOLD_DIVISOR | Integer | 5 | |
| BASE_GOLDEN_AGE_UNITS | Integer | 1 | |
| GOLDEN_AGE_UNITS_MULTIPLIER | Integer | 1 | |
| GOLDEN_AGE_LENGTH | Integer | 10 | |
| GOLDEN_AGE_GREAT_PEOPLE_MODIFIER | Integer | 100 | |
| MIN_UNIT_GOLDEN_AGE_TURNS | Integer | 3 | |
| HILLS_EXTRA_MOVEMENT | Integer | 1 | |
| RIVER_EXTRA_MOVEMENT | Integer | 10 | |
| FEATURE_GROWTH_MODIFIER | Integer | 25 | |
| ROUTE_FEATURE_GROWTH_MODIFIER | Integer | -50 | |
| EXTRA_YIELD | Integer | 1 | |
| FORTIFY_MODIFIER_PER_TURN | Integer | 25 | |
| MAX_FORTIFY_TURNS | Integer | 2 | |
| NUKE_FALLOUT_PROB | Integer | 50 | |
| NUKE_UNIT_DAMAGE_BASE | Integer | 3 | |
| NUKE_UNIT_DAMAGE_RAND_1 | Integer | 4 | |
| NUKE_UNIT_DAMAGE_RAND_2 | Integer | 4 | |
| NUKE_NON_COMBAT_DEATH_THRESHOLD | Integer | 6 | |
| NUKE_LEVEL1_POPULATION_DEATH_BASE | Integer | 30 | |
| NUKE_LEVEL1_POPULATION_DEATH_RAND_1 | Integer | 20 | |
| NUKE_LEVEL1_POPULATION_DEATH_RAND_2 | Integer | 20 | |
| NUKE_LEVEL2_POPULATION_DEATH_BASE | Integer | 60 | |
| NUKE_LEVEL2_POPULATION_DEATH_RAND_1 | Integer | 10 | |
| NUKE_LEVEL2_POPULATION_DEATH_RAND_2 | Integer | 10 | |
| NUKE_LEVEL2_ELIM_POPULATION_THRESHOLD | Integer | 5 | |
| NUKE_CITY_HIT_POINT_DAMAGE | Integer | 50 | |
| NUKE_BLAST_RADIUS | Integer | 2 | |
| TECH_COST_EXTRA_TEAM_MEMBER_MODIFIER | Integer | 50 | |
| TECH_COST_TOTAL_KNOWN_TEAM_MODIFIER | Integer | 30 | |
| TECH_COST_KNOWN_PREREQ_MODIFIER | Integer | 20 | |
| PEACE_TREATY_LENGTH | Integer | 10 | |
| COOP_WAR_LOCKED_LENGTH | Integer | 15 | |
| BASE_FEATURE_PRODUCTION_PERCENT | Integer | 67 | |
| FEATURE_PRODUCTION_PERCENT_MULTIPLIER | Integer | 0 | |
| DIFFERENT_TEAM_FEATURE_PRODUCTION_PERCENT | Integer | 67 | |
| DEFAULT_WAR_VALUE_FOR_UNIT | Integer | 100 | |
| UNIT_PRODUCTION_PERCENT | Integer | 100 | |
| MAX_UNIT_SUPPLY_PRODMOD | Integer | 70 | |
| BUILDING_PRODUCTION_PERCENT | Integer | 100 | |
| PROJECT_PRODUCTION_PERCENT | Integer | 100 | |
| MAXED_UNIT_GOLD_PERCENT | Integer | 100 | |
| MAXED_BUILDING_GOLD_PERCENT | Integer | 100 | |
| MAXED_PROJECT_GOLD_PERCENT | Integer | 300 | |
| MAX_CITY_DEFENSE_DAMAGE | Integer | 100 | |
| CIRCUMNAVIGATE_FREE_MOVES | Integer | 0 | |
| BASE_CAPTURE_GOLD | Integer | 20 | |
| CAPTURE_GOLD_PER_POPULATION | Integer | 10 | |
| CAPTURE_GOLD_RAND1 | Integer | 20 | |
| CAPTURE_GOLD_RAND2 | Integer | 20 | |
| CAPTURE_GOLD_MAX_TURNS | Integer | 50 | |
| BARBARIAN_CITY_ATTACK_MODIFIER | Integer | -25 | |
| BUILDING_PRODUCTION_DECAY_TIME | Integer | 50 | |
| BUILDING_PRODUCTION_DECAY_PERCENT | Integer | 99 | |
| UNIT_PRODUCTION_DECAY_TIME | Integer | 10 | |
| UNIT_PRODUCTION_DECAY_PERCENT | Integer | 98 | |
| BASE_UNIT_UPGRADE_COST | Integer | 10 | |
| UNIT_UPGRADE_COST_PER_PRODUCTION | Integer | 2 | |
| UNIT_UPGRADE_COST_MULTIPLIER_PER_ERA | Integer | 0 | |
| UNIT_UPGRADE_COST_EXPONENT | Integer | 1 | |
| UNIT_UPGRADE_COST_VISIBLE_DIVISOR | Integer | 5 | |
| UNIT_UPGRADE_COST_DISCOUNT_MAX | Integer | -75 | |
| WAR_SUCCESS_UNIT_CAPTURING | Integer | 1 | |
| WAR_SUCCESS_CITY_CAPTURING | Integer | 10 | |
| DIPLO_VOTE_SECRETARY_GENERAL_INTERVAL | Integer | 4 | |
| TEAM_VOTE_MIN_CANDIDATES | Integer | 2 | |
| RESEARCH_AGREEMENT_TIMER | Integer | 20 | |
| SCORE_POPULATION_FACTOR | Integer | 5000 | |
| SCORE_LAND_FACTOR | Integer | 2000 | |
| SCORE_WONDER_FACTOR | Integer | 1000 | |
| SCORE_TECH_FACTOR | Integer | 2000 | |
| SCORE_FREE_PERCENT | Integer | 0 | |
| SCORE_VICTORY_PERCENT | Integer | 0 | |
| SCORE_HANDICAP_PERCENT_OFFSET | Integer | -60 | |
| SCORE_HANDICAP_PERCENT_PER | Integer | 20 | |
| MINIMAP_RENDER_SIZE | Integer | 512 | |
| MAX_INTERCEPTION_PROBABILITY | Integer | 100 | |
| MAX_EVASION_PROBABILITY | Integer | 90 | |
| PLAYER_ALWAYS_RAZES_CITIES | Integer | 0 | |
| MIN_WATER_SIZE_FOR_OCEAN | Integer | 10 | |
| CITY_SCREEN_CLICK_WILL_EXIT | Integer | 0 | |
| WATER_POTENTIAL_CITY_WORK_FOR_AREA | Integer | 0 | |
| LAND_UNITS_CAN_ATTACK_WATER_CITIES | Integer | 0 | |
| CITY_MAX_NUM_BUILDINGS | Integer | 1 | |
| CITY_MIN_SIZE_FOR_SETTLERS | Integer | 2 | |
| RANGED_ATTACKS_USE_MOVES | Integer | 0 | |
| ADVANCED_START_ALLOW_UNITS_OUTSIDE_CITIES | Integer | 0 | |
| ADVANCED_START_MAX_UNITS_PER_CITY | Integer | 2 | |
| ADVANCED_START_CITY_COST | Integer | 84 | |
| ADVANCED_START_CITY_COST_INCREASE | Integer | 0 | |
| ADVANCED_START_POPULATION_COST | Integer | 150 | |
| ADVANCED_START_POPULATION_COST_INCREASE | Integer | 0 | |
| ADVANCED_START_VISIBILITY_COST | Integer | 2 | |
| ADVANCED_START_VISIBILITY_COST_INCREASE | Integer | 3 | |
| ADVANCED_START_CITY_PLACEMENT_MAX_RANGE | Integer | 6 | |
| NEW_CITY_BUILDING_VALUE_MODIFIER | Integer | -60 | |
| PATH_DAMAGE_WEIGHT | Integer | 0 | |
| BASE_POLICY_COST | Integer | 25 | |
| POLICY_COST_INCREASE_TO_BE_EXPONENTED | Integer | 3 | |
| POLICY_COST_EXPONENT | Integer | 2.01 | |
| POLICY_COST_VISIBLE_DIVISOR | Integer | 5 | |
| SWITCH_POLICY_BRANCHES_ANARCHY_TURNS | Integer | 1 | |
| POLICY_COST_DISCOUNT_MAX | Integer | -75 | |
| GOLD_PURCHASE_GOLD_PER_PRODUCTION | Integer | 30 | |
| HURRY_GOLD_PRODUCTION_EXPONENT | Integer | 0.75 | |
| GOLD_PURCHASE_VISIBLE_DIVISOR | Integer | 10 | |
| PROJECT_PURCHASING_DISABLED | Integer | 1 | |
| HURRY_GOLD_TECH_EXPONENT | Integer | 1.1 | |
| HURRY_GOLD_CULTURE_EXPONENT | Integer | 1.1 | |
| INFLUENCE_MOUNTAIN_COST | Integer | 3 | |
| INFLUENCE_HILL_COST | Integer | 2 | |
| INFLUENCE_RIVER_COST | Integer | 1 | |
| USE_FIRST_RING_INFLUENCE_TERRAIN_COST | Integer | 0 | |
| NUM_RESOURCE_QUANTITY_TYPES | Integer | 4 | |
| SPECIALISTS_DIVERT_POPULATION_ENABLED | Integer | 0 | |
| SCIENCE_PER_POPULATION | Integer | 1 | |
| RESEARCH_AGREEMENT_MOD | Integer | 0 | |
| BARBARIAN_CAMP_FIRST_TURN_PERCENT_OF_TARGET_TO_ADD | Integer | 33 | |
| BARBARIAN_CAMP_ODDS_OF_NEW_CAMP_SPAWNING | Integer | 2 | |
| BARBARIAN_CAMP_MINIMUM_DISTANCE_CAPITAL | Integer | 4 | |
| BARBARIAN_CAMP_MINIMUM_DISTANCE_ANOTHER_CAMP | Integer | 7 | |
| BARBARIAN_CAMP_COASTAL_SPAWN_ROLL | Integer | 6 | |
| BARBARIAN_EXTRA_RAGING_UNIT_SPAWN_CHANCE | Integer | 10 | |
| BARBARIAN_NAVAL_UNIT_START_TURN_SPAWN | Integer | 30 | |
| MAX_BARBARIANS_FROM_CAMP_NEARBY | Integer | 2 | |
| MAX_BARBARIANS_FROM_CAMP_NEARBY_RANGE | Integer | 4 | |
| GOLD_FROM_BARBARIAN_CONVERSION | Integer | 25 | |
| BARBARIAN_CITY_GOLD_RANSOM | Integer | 200 | |
| BARBARIAN_UNIT_GOLD_RANSOM | Integer | 100 | |
| EMBARKED_UNIT_COMBAT_STRENGTH | Integer | 0 | |
| EMBARKED_NOT_CIVILIAN_COMBAT_STRENGTH | Integer | 500 | |
| EMBARKED_UNIT_MOVEMENT | Integer | 2 | |
| EMBARKED_VISIBILITY_RANGE | Integer | 0 |
PostDefines
- PostDefines contains the definitions referenced in this table.
| Name | Type | Default | Notes |
|---|---|---|---|